3 ay önce
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 54 |
2 | ![]() | 22 | 45 |
3 | ![]() | 23 | 38 |
4 | ![]() | 23 | 37 |
5 | ![]() | 23 | 37 |
6 | ![]() | 23 | 36 |
7 | ![]() | 23 | 36 |
8 | ![]() | 22 | 34 |
Kripto Paralar
BTC
2.71%
482.496,25 TRY
LTC
5.7%
1.139,27 TRY
BCH
3.32%
3.162,61 TRY
ETH
2.96%
32.204,38 TRY
XRP
1.22%
6,71 TRY